Técnicos em soldas. Soluções em soldagem para indústria.
| CÓD. Nº | DESCRIÇÃO | USO | GÁS | VAZÃO MÁX L/H | PRESSÃO MÁX. (BAR) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OX | AC | GLP | H₂ | |||||
| DGNDK-R | Válvula Corta-Chama | Regulador | Oxigênio | 100.000 | 15 | – | – | – |
| DGNDK-L | Válvula Corta-Chama | Regulador | Combustível | 30.000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 |
| D2-R | Pino Conec. Mang. | Regulador | Oxigênio | – | – | – | – | – |
| D2-L | Pino Conec. Mang. | Regulador | Combustível | – | – | – | – | – |
| DKSG-R | Válvula Corta-Chama | Maçarico | Oxigênio | 65.000 | 15 | – | – | – |
| DKSG-L | Válvula Corta-Chama | Maçarico | Combustível | 20.000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 |
| D1-R | Conector Maçarico | Maçarico | Oxigênio | – | – | – | – | – |
| D1-L | Conector Maçarico | Maçarico | Combustível | – | – | – | – | – |
Preencha seus dados e um especialista da H Soldas entrará em contato com preço e condições.