Técnicos em soldas. Soluções em soldagem para indústria.
| REGULADORES DE PRESSÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO Nº | GÁS | MÁXIMA PRESSÃO DE ENTRADA (BAR) | MÁXIMA PRESSÃO DE SAÍDA (BAR) | MANÔMETRO DE PRESSÃO DE SAÍDA (BAR) | MANÔMETRO DA PRESSÃO DE ENTRADA (BAR) |
| 802D-4-CD Admissão lateral | CO₂ | 100 | 0 – 4 | 0 – 6 | 0-100 |
| 802D-4-N Admissão lateral | NITROGÊNIO | 230 | 0 – 4 | 0 – 6 | 0 – 315 |
| 802D-8-CD Admissão lateral | CO₂ | 100 | 0 – 8 | 0 – 10 | 0-100 |
| 802D-8-N Admissão lateral | NITROGÊNIO | 230 | 0 – 8 | 0 – 10 | 0 – 315 |
| 802R-4-CD Admissão lateral | CO₂ | 100 | 0 – 4 | 0 – 6 | 0-100 |
| 802R-4-N Admissão lateral | NITROGÊNIO | 230 | 0 – 4 | 0 – 6 | 0 – 315 |
| 802R-8-CD Admissão lateral | CO₂ | 100 | 0 – 8 | 0 – 10 | 0-100 |
| 802R-8-N Admissão lateral | NITROGÊNIO | 230 | 0 – 8 | 0 – 10 | 0 – 315 |
| 822D-4-CD Admissão traseira | CO₂ | 100 | 0 – 4 | 0 – 6 | 0-100 |
| 822D-4-N Admissão traseira | NITROGÊNIO | 230 | 0 – 4 | 0 – 6 | 0 – 315 |
| 822D-8-N Admissão traseira | CO₂ | 100 | 0 – 8 | 0 – 10 | 0-100 |
| 822D-8-N Admissão traseira | NITROGÊNIO | 230 | 0 – 8 | 0 – 10 | 0 – 315 |
| 822R-4-CD Admissão traseira | CO₂ | 100 | 0 – 4 | 0 – 6 | 0-100 |
| 822R-4-N Admissão traseira | NITROGÊNIO | 230 | 0 – 4 | 0 – 6 | 0 – 315 |
| 822R-8-CD Admissão traseira | CO₂ | 100 | 0 – 8 | 0 – 10 | 0-100 |
| 822R-8-N Admissão traseira | NITROGÊNIO | 230 | 0 – 8 | 0 – 10 | 0 – 315 |
Preencha seus dados e um especialista da H Soldas entrará em contato com preço e condições.