Técnicos em soldas. Soluções em soldagem para indústria.
| MODELO | USO | GÁS | VAZÃO MÁXIMA (l/h) | Pressão Máxima (bar) | TIPO DE CONEXÃO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OX | Ac | GLP | H2 | |||||
| 88-5-FBR-R | Regulador | Oxigênio | 100.000 | 20 | – | – | – | 9/16”–18 –UNF-2B-RH |
| 88-5-FBR-L | Regulador | Combustível | 30.000 | – | 1.5 | 5 | 10 | 9/16”–18 –UNF-2B-LH |
| 88-5-FBT-R | Maçarico | Oxigênio | 65.000 | 20 | – | – | – | 9/16”–18 –UNF-2B-RH |
| 88-5-FBT-L | Maçarico | Combustível | 20.000 | – | 1.5 | 5 | 10 | 9/16”–18 –UNF-2B-LH |
Preencha seus dados e um especialista da H Soldas entrará em contato com preço e condições.